| Our optimized models · self-hosted |
| MiniMax H3 · optimizedOURSvs. MiniMax official API | 768P · text/image/ref-to-video · with audio | ¥ / sec | 0.50 | 0.40 | −20% |
| Cloud video models · unified API |
| Wan 3.0Alibaba Cloud | 480P · text/image-to-video | ¥ / sec | 0.30 | 0.24 | −20% |
| Wan 3.0Alibaba Cloud | 720P · text/image-to-video | ¥ / sec | 0.60 | 0.48 | −20% |
| Wan 3.0Alibaba Cloud | 1080P · text/image-to-video | ¥ / sec | 1.20 | 0.96 | −20% |
| Hunyuan Video 1.5Tencent Cloud | 720P | ¥ / sec | 0.30 | 0.24 | −20% |
| Seedance 2.5Volcano Engine | 720p · from official 5s example | ¥ / sec | 1.51 | 1.21 | −20% |
| Seedance 2.5Volcano Engine | 1080p · from official 5s example | ¥ / sec | 3.74 | 2.99 | −20% |
| Seedance 2.0 FastVolcano Engine | 720p · from official 5s example | ¥ / sec | 0.80 | 0.64 | −20% |
| Kling 3.0Kling | 720P · no audio | ¥ / sec | 0.60 | 0.48 | −20% |
| Kling 3.0Kling | 1080P · no audio | ¥ / sec | 0.80 | 0.64 | −20% |
| Hailuo 2.3MiniMax | 768P · per 6s clip ÷ 6 | ¥ / sec | 0.333 | 0.266 | −20% |
| Hailuo 2.3MiniMax | 1080P · per 6s clip ÷ 6 | ¥ / sec | 0.583 | 0.466 | −20% |
| Cloud image models · unified API |
| Qwen-Image 3.0Alibaba Cloud | 1K / 2K | ¥ / image | 0.18 | 0.144 | −20% |
| Wan 2.7 ImageAlibaba Cloud | text-to-image | ¥ / image | 0.20 | 0.16 | −20% |
| Hunyuan Image 3.5Tencent Cloud | 1K / 2K (preview) | ¥ / image | 0.15 | 0.12 | −20% |